Hokejbal - U23
Zostava
Obranca
# | Hráč | Vek | Výška | Váha | DH |
---|---|---|---|---|---|
5 | Anton Backo | - | - | - | - |
7 | Patrik Gašpar | - | - | - | - |
12 | Robert Kráľ | - | - | - | - |
12 | Alžbeta Šulíková | - | - | - | - |
14 | Lukáš Baxa | - | - | - | - |
16 | Vladimír Jankuj | - | - | - | - |
16 | Matej Letko | 19 | 185 | 78 | P |
17 | Dominik Fojtek | - | - | - | - |
21 | Samuel Mrva | - | - | - | - |
22 | Vladimír Baňár | - | - | - | - |
23 | Bohdan Mišák | 21 | 183 | 85 | L |
24 | Boris Haviar | - | - | - | - |
55 | Pagáč Matej | - | - | - | - |
96 | Ján Juríček | - | - | - | - |
Útočník
# | Hráč | Vek | Výška | Váha | DH |
---|---|---|---|---|---|
9 | Nikolas Rexa | 18 | 187 | 82 | L |
9 | Tomáš Suchomel | - | - | - | - |
11 | Christian Badalov | - | - | - | - |
14 | Dominik Daubner | - | - | - | - |
15 | Miroslav Vráblik | - | - | - | - |
18 | Andrej Hudec | - | - | - | - |
26 | Martin Dubeň | - | - | - | - |
28 | Michal Pagáč | - | - | - | - |
37 | Matej Šatka | 20 | 189 | 83 | L |
38 | Ján Šatka | 19 | 185 | 83 | L |
88 | David Mozga | 19 | 173 | 82 | L |
97 | Matej Mozga | - | - | - | - |
Tabuľka 2024/2025
Hokejbal – U23
Poz | Tím | PZ | V | VP | PP | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK 98 Pruské U23 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2 | MŠK Spišská Belá U 23 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 |
3 | HBC Knights Bardejov U 23 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
4 | HBK Medokýš Martin U 23 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
5 | HBK Adler Trebišov U23 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Štatistiky hráčov 2024/2025
Obranca
# | Hráč | Z | T | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Anton Backo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Patrik Gašpar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Robert Kráľ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Alžbeta Šulíková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lukáš Baxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vladimír Jankuj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Matej Letko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dominik Fojtek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Samuel Mrva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vladimír Baňár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Bohdan Mišák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Boris Haviar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Pagáč Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Ján Juríček | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Útočník
# | Hráč | Z | T | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Nikolas Rexa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tomáš Suchomel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Christian Badalov | 3 | 0 | 5 | 8 | 13 |
14 | Dominik Daubner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Miroslav Vráblik | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | Andrej Hudec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Martin Dubeň | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
28 | Michal Pagáč | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Matej Šatka | 3 | 27 | 4 | 1 | 5 |
38 | Ján Šatka | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 |
88 | David Mozga | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |
97 | Matej Mozga | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Zápasy 2024/2025
Posledné zápasy
Najbližšie zápasy
7 - 3Hokejbal - U23
N/A 6. kolo SHBE U 23 |
1 - 2Hokejbal - U23
N/A 5. kolo SHBE U 23 |
3 - 5Hokejbal - U23
N/A 4.kolo SHBE U 23 |
4 - 3Hokejbal - U23
N/A 3. kolo SHBE U 23 |
0 - 9Hokejbal - U23
N/A 2. kolo SHBE U 23 |
6 - 3Hokejbal - U23
N/A 1. kolo SHBE U 23 |