Florbal - dorastenky
Zostava
Útočník
| # | Hráč | Vek | Výška | Váha | DH |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ema Tabaková | 14 | - | - | - |
| 9 | Michaela Lezová | 14 | - | - | - |
| 10 | Viktória Piatriková | 14 | - | - | - |
| 15 | Sára Kováčiková | 13 | - | - | - |
| 19 | Ema Púčeková | 15 | - | - | - |
| 88 | Natália Hajdúchová | 16 | - | - | - |
Tabuľka 2024/2025
Florbal - dorastenky
| Poz | Tím | PZ | V | VP | PP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK 98 Pruské dor. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Tsunami Záhorská Bystrica dor. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | NTS FK-ZŠ Nemšová dor. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | FBK Harvard Partizánske dor. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Štatistiky hráčov 2024/2025
Útočník
| # | Hráč | Z | T | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ema Tabaková | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 9 | Michaela Lezová | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Viktória Piatriková | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Sára Kováčiková | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Ema Púčeková | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 88 | Natália Hajdúchová | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy 2024/2025
Posledné zápasy
2 - 4Florbal - dorastenky
N/A 1. kolo Liga dorastenky |
11 - 4Florbal - dorastenky
N/A 2. kolo Liga dorasteniek |
18:00Florbal - dorastenky
N/A 3. kolo dorasteniek |
19:00Florbal - dorastenky
N/A 4. kolo dorasteniek |




