Florbal - dorastenky
Zostava
Obranca
# | Hráč | Vek | Výška | Váha | DH |
---|---|---|---|---|---|
Hajduchová Nina | - | - | - | - | |
5 | Hrubčinová Vanessa | 15 | - | - | - |
6 | Hambálková Sofia | - | - | - | - |
8 | Gajdošová Eliška | - | - | - | - |
99 | Virdzeková Michaela | 16 | - | - | - |
Útočník
# | Hráč | Vek | Výška | Váha | DH |
---|---|---|---|---|---|
7 | Tabaková Ema | - | - | - | - |
9 | Lezová Michaela | - | - | - | - |
10 | Piatriková Viktoria | - | - | - | - |
12 | Púčeková Ema | 15 | - | - | - |
13 | Hajduchová Natália | - | - | - | - |
15 | Kováčiková Sára | - | - | - | - |
16 | Levčíková Anna | 16 | - | - | - |
Tabuľka 2024/2025
Florbal - dorastenky
Poz | Tím | PZ | V | VP | PP | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK 98 Pruské dor. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | ŠK Florbal Modra dor. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | FBK Harvard Partizánske dor. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | FBK Galanta dor. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Tsunami Záhorská Bystrica dor. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NTS FK-ZŠ Nemšová dor. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Štatistiky hráčov 2024/2025
Obranca
# | Hráč | Z | T | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Hajduchová Nina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hrubčinová Vanessa | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Hambálková Sofia | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Gajdošová Eliška | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
99 | Virdzeková Michaela | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Útočník
# | Hráč | Z | T | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Tabaková Ema | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 |
9 | Lezová Michaela | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Piatriková Viktoria | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | Púčeková Ema | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 | Hajduchová Natália | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kováčiková Sára | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Levčíková Anna | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Zápasy 2024/2025
Posledné zápasy
2 - 4Florbal - dorastenky
N/A 1. kolo Liga dorastenky |
11 - 4Florbal - dorastenky
N/A 2. kolo Liga dorasteniek |