Hokejbal - seniori
Zostava
ŠK98 Pruské – muži – zostava
| # | Hráč | Vek | Výška | Váha | DH |
|---|---|---|---|---|---|
| Vladimír Porubský | - | - | - | - | |
| Samuel Šimko | - | - | - | - | |
| 2 | Martin Suchomel | 23 | 180 | 81 | L |
| 3 | Marek Palieska | 19 | 190 | 95 | L |
| 4 | Karol Rehák | 50 | 186 | 90 | L |
| 8 | Milan Vozár | 36 | 177 | 80 | P |
| 8 | Tomáš Štubňa | 33 | 178 | 84 | L |
| 9 | Lukáš Rajníček | 23 | 170 | 68 | P |
| 9 | Nikolas Rexa | 18 | 187 | 82 | L |
| 10 | Alexander Čerepan | - | - | - | - |
| 11 | Dávid Prna | 23 | 173 | 70 | L |
| 13 | Andrej Holák | 29 | 185 | 100 | L |
| 16 | Matej Letko | 19 | 185 | 78 | P |
| 18 | Alan Rusnák | 27 | 181 | 85 | L |
| 19 | Peter Pagáč | 23 | 175 | 80 | P |
| 19 | Bohdan Mišák | 21 | 183 | 85 | L |
| 23 | Dominik Duong | 20 | 175 | 80 | L |
| 26 | Ivan Rebro | 26 | 175 | 72 | P |
| 28 | Michal Pagáč | 18 | 175 | 70 | L |
| 28 | Ondrej Buday | 49 | 170 | 84 | P |
| 28 | Matej Šatka | 20 | 189 | 83 | L |
| 29 | Michal Mišovec | 32 | 170 | 81 | L |
| 33 | Patrik Richter | 24 | 174 | 88 | L |
| 33 | Samuel Kiška | 17 | 177 | 65 | - |
| 38 | Ján Šatka | 19 | 185 | 83 | L |
| 40 | Tomáš Bajánek | - | - | - | - |
| 41 | Jaroslav Lojan | 35 | 178 | 90 | L |
| 67 | Emil Bakoš | 37 | 180 | 73 | P |
| 78 | Martin Backo | 23 | 180 | 81 | L |
| 87 | Lukáš Maděra | 37 | 178 | 87 | L |
| 92 | Andrej Nemček | 37 | 173 | 93 | L |
| 96 | Juraj Tichý | 33 | 196 | 95 | L |
| 99 | David Mozga | 19 | 173 | 82 | L |
Tabuľka 2025/2026
Hokejbal – muži extraliga (2025/2026)
| Poz | Tím | PZ | V | VP | PP | P | GF | GA | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK 98 PRUSKÉ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 2 | HBK NITRIANSKI RYTIERI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 3 | H+H SKALICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HBC CESTY KOŠICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HBK PROTEF POVAŽSKÁ BYSTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HK IMS-EAST POPRADSKÍ PIRÁTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HMHK VRANOV NAD TOPĽOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JETS NITRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LEADERS RUŽINOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LG BRATISLAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Štatistiky hráčov 2024/2025
ŠK98 Pruské – muži – štatistiky
| Pozícia | Hráč | Z | T | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Cíbik | 9 | 2 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Milan Vozár | 11 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Samuel Faktor | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Ján Šatka | 11 | 6 | 8 | 2 | 3 |
| 5 | Ján Blažej | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Dávid Prna | 10 | 0 | 6 | 7 | 2 |
| 7 | Bohdan Mišák | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Lukáš Maděra | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | Karol Rehák | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Alexander Čerepan | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Peter Pagáč | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Martin Backo | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Samuel Kudla | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Andrej Nemček | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Martin Suchomel | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Matej Mozga | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lukáš Rajníček | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nicolas Rexa | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Oliver Magut | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Miroslav Vráblik | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dominik Duong | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Matej Šatka | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Michal Mišovec | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Samuel Kiška | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tomáš Bajánek | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Emil Bakoš | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Michal Pagáč | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | David Mozga | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy 2025/2026
Posledné zápasy
4 - 3Hokejbal - seniori
N/A 15. kolo SHBE mužov |
1 - 8Hokejbal - seniori
N/A 14.kolo SHBE |
1 - 4Hokejbal - seniori
N/A 13. kolo SHBE |
1 - 4Hokejbal - seniori
N/A 12. kolo SHBE |
8 - 3Hokejbal - seniori
N/A 11. kolo SHBE |
4 - 2Hokejbal - seniori
N/A 10. kolo SHBE |
2 - 5Hokejbal - seniori
N/A 9. kolo SHBE |
5 - 1Hokejbal - seniori
N/A 8. kolo SHBE |
4 - 0Hokejbal - seniori
N/A 7. kolo SHBE |
10 - 3Hokejbal - seniori
N/A 6. kolo SHBE |
4 - 1Hokejbal - seniori
N/A 5. kolo SHBE |









