Hokejbal - seniori
Zostava
ŠK98 Pruské – muži – zostava
# | Hráč | Vek | Výška | Váha | DH |
---|---|---|---|---|---|
Mišovec Michal | - | - | - | - | |
Suchomel Martin | - | - | - | - | |
Pagáč Michal | - | - | - | - | |
Pagáč Peter | - | - | - | - | |
Tichý Juraj | - | - | - | - | |
Mozga David | - | - | - | - | |
Bakoš Emil | - | - | - | - | |
Rehák Karol | - | - | - | - | |
Porubský Vladimír | - | - | - | - | |
Palieska Marek | - | - | - | - | |
Bajánek Tomáš | - | - | - | - | |
Richter Patrik | - | - | - | - | |
Vozár Milan | - | - | - | - | |
Backo Martin | - | - | - | - | |
Šatka Ján | - | - | - | - | |
Šatka Matej | - | - | - | - | |
Prna Dávid | - | - | - | - | |
Čerepan Alexander | - | - | - | - | |
Rajníček Lukáš | - | - | - | - | |
Rexa Nicolas | - | - | - | - | |
Magut Oliver | - | - | - | - | |
Letko Matej | - | - | - | - | |
Rusnák Alan | - | - | - | - | |
Šimko Samuel | - | - | - | - | |
Nemček Andrej | - | - | - | - | |
Blažej Ján | - | - | - | - | |
Lojan Jaroslav | - | - | - | - | |
Rebro Ivan | - | - | - | - | |
Holák Andrej | - | - | - | - | |
Mišak Bohdan | - | - | - | - | |
Duong Dominik | - | - | - | - | |
Štubňa Tomáš | - | - | - | - | |
28 | Buday Ondrej | - | - | - | - |
87 | Maděra Lukáš | - | - | - | - |
Tabuľka 2024/2025
Hokejbal – seniori
Poz | Tím | PZ | V | VP | PP | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG ZĽAVOMAT BRATISLAVA | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2 | HBK PROTEF POVAŽSKÁ BYSTRICA | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
3 | HBK NITRIANSKI RYTIERI | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
4 | HBC CESTY Košice | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
4 | HK IMS-EAST POPRADSKÍ PIRÁTI | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
4 | Jets Nitra | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
4 | LEADERS RUŽINOV | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
8 | H+H SKALICA | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
9 | ŠK 98 PRUSKÉ | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | HMHK VRANOV NAD TOPĽOV | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Štatistiky hráčov 2024/2025
ŠK98 Pruské – muži – štatistiky
# | Hráč | Z | T | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Mišovec Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suchomel Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pagáč Michal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pagáč Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tichý Juraj | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Mozga David | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Bakoš Emil | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Rehák Karol | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
Porubský Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Palieska Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bajánek Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richter Patrik | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Vozár Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Backo Martin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šatka Ján | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | |
Šatka Matej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prna Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Čerepan Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rajníček Lukáš | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
Rexa Nicolas | 4 | 20 | 4 | 2 | 6 | |
Magut Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Letko Matej | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rusnák Alan | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Šimko Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nemček Andrej | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blažej Ján | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Lojan Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rebro Ivan | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Holák Andrej | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Mišak Bohdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duong Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Štubňa Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Buday Ondrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Maděra Lukáš | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Zápasy 2024/2025
Posledné zápasy
4 - 1Hokejbal - seniori
N/A 5. kolo SHBE |