Florbal - ženy
Zostava
Obranca
# | Hráč | Vek | Výška | Váha | DH |
---|---|---|---|---|---|
10 | Lenčešová Lenka | 23 | - | - | - |
11 | Mikulčíková Martina | 23 | - | - | - |
15 | Jurenková Miroslava | 20 | - | - | - |
26 | Trošková Jana | 29 | - | - | - |
78 | Reseková Renáta | 36 | - | - | - |
Útočník
# | Hráč | Vek | Výška | Váha | DH |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kňažková Petra | 37 | - | - | - |
3 | Pohorelcová Simona | 23 | - | - | - |
4 | Hrehušová Ivana | 31 | - | - | - |
7 | Pintérová Monika | 26 | - | - | - |
8 | Hajasová Kristína | 20 | - | - | - |
9 | Žikavská Michaela | 26 | - | - | - |
13 | Pánová Sára | 20 | - | - | - |
14 | Gáborová Barbora | 23 | - | - | - |
23 | Šidlová Andrea | 28 | - | - | - |
33 | Šponiarová Michaela | 28 | - | - | - |
55 | Hajduchová Lenka | 20 | - | - | - |
Tabuľka 2024/2025
Florbal – ženy
Poz | Tím | PZ | V | VP | PP | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK FBK Kométa Spišská Nová Ves | 17 | 13 | 2 | 1 | 1 | 44 |
2 | ŠK 98 Pruské ženy | 17 | 12 | 1 | 1 | 3 | 39 |
3 | MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto | 17 | 11 | 0 | 1 | 5 | 34 |
4 | NTS FK – ZŠ Nemšová | 17 | 9 | 1 | 0 | 7 | 29 |
5 | FBK Harvard Partizánske | 17 | 9 | 0 | 2 | 6 | 29 |
6 | FTC Bojkun Trucks Fiľakovo | 17 | 4 | 2 | 0 | 11 | 16 |
7 | Snipers Bratislava | 17 | 3 | 1 | 0 | 13 | 11 |
8 | VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava | 17 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 |
Štatistiky hráčov 2024/2025
Obranca
# | Hráč | Z | T | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Lenčešová Lenka | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
11 | Mikulčíková Martina | 16 | 0 | 1 | 4 | 5 |
15 | Jurenková Miroslava | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | Trošková Jana | 17 | 6 | 18 | 19 | 37 |
78 | Reseková Renáta | 13 | 4 | 2 | 9 | 11 |
Útočník
# | Hráč | Z | T | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kňažková Petra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pohorelcová Simona | 15 | 6 | 6 | 2 | 8 |
4 | Hrehušová Ivana | 16 | 0 | 25 | 20 | 45 |
7 | Pintérová Monika | 12 | 10 | 4 | 8 | 12 |
8 | Hajasová Kristína | 17 | 0 | 2 | 3 | 5 |
9 | Žikavská Michaela | 17 | 6 | 14 | 17 | 31 |
13 | Pánová Sára | 17 | 8 | 7 | 2 | 9 |
14 | Gáborová Barbora | 17 | 8 | 12 | 6 | 18 |
23 | Šidlová Andrea | 8 | 0 | 7 | 6 | 13 |
33 | Šponiarová Michaela | 17 | 2 | 32 | 21 | 53 |
55 | Hajduchová Lenka | 13 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Zápasy 2024/2025
Posledné zápasy
0 - 9Florbal - ženy
N/A 4. kolo Hyundai Extraligy |
2 - 13Florbal - ženy
N/A 5. kolo Hyundai Extraligy |
7 - 0Florbal - ženy
N/A 6. kolo Hyundai extraligy |
4 - 3Florbal - ženy
N/A 7. kolo Hyundai extraligy |
3 - 11Florbal - ženy
N/A 8. kolo Hyundai extraligy |
6 - 4Florbal - ženy
N/A 9. kolo Hyundai extraligy |
8 - 3Florbal - ženy
N/A 10. kolo Florbal- ženy |
16 - 4Florbal - ženy
N/A 11. kolo Hyundai extraliga |
9 - 2Florbal - ženy
N/A 12. kolo Hyundai extraliga |
7 - 9Florbal - ženy
N/A 13. kolo Hyundai extraliga |
5 - 3Florbal - ženy
N/A 14. kolo Hyundai extraliga |
4 - 5Florbal - ženy
N/A 1. kolo nadstavby "A" HEX |
5 - 9Florbal - ženy
N/A 2. kolo nadstavby „A“ HEX |
4 - 5Florbal - ženy
N/A 3. kolo nadstavby „A“ HEX |
17:30Florbal - ženy
N/A 4. kolo nadstavby „A“ HEX |