Hokejbal - seniori
Zostava
ŠK98 Pruské – muži – zostava
# | Hráč | Vek | Výška | Váha | DH |
---|---|---|---|---|---|
Porubský Vladimír | - | - | - | - | |
Bajánek Tomáš | - | - | - | - | |
Čerepan Alexander | - | - | - | - | |
Magut Oliver | - | - | - | - | |
Šimko Samuel | - | - | - | - | |
2 | Suchomel Martin | 23 | 180 | 81 | L |
3 | Palieska Marek | 19 | 190 | 95 | L |
4 | Rehák Karol | 50 | 186 | 90 | L |
8 | Vozár Milan | 36 | 177 | 80 | P |
8 | Štubňa Tomáš | 33 | 178 | 84 | L |
9 | Nikolas Rexa | 18 | 187 | 82 | L |
11 | Prna Dávid | 23 | 173 | 70 | L |
13 | Holák Andrej | 29 | 185 | 100 | L |
16 | Matej Letko | 19 | 185 | 78 | P |
18 | Rusnák Alan | 27 | 181 | 85 | L |
19 | Pagáč Peter | 23 | 175 | 80 | P |
23 | Duong Dominik | 20 | 175 | 80 | L |
23 | Bohdan Mišák | 21 | 183 | 85 | L |
26 | Rebro Ivan | 26 | 175 | 72 | P |
28 | Pagáč Michal | 18 | 175 | 70 | L |
28 | Buday Ondrej | 49 | 170 | 84 | P |
29 | Mišovec Michal | 32 | 170 | 81 | L |
29 | Samuel Kiška | - | - | - | - |
33 | Richter Patrik | 24 | 174 | 88 | L |
37 | Matej Šatka | 20 | 189 | 83 | L |
38 | Ján Šatka | 19 | 185 | 83 | L |
41 | Lojan Jaroslav | 35 | 178 | 90 | L |
55 | Blažej Ján | 35 | 180 | 85 | L |
67 | Bakoš Emil | 37 | 180 | 73 | P |
78 | Backo Martin | 23 | 180 | 81 | L |
87 | Maděra Lukáš | 37 | 178 | 87 | L |
88 | David Mozga | 19 | 173 | 82 | L |
92 | Nemček Andrej | 37 | 173 | 93 | L |
96 | Tichý Juraj | 33 | 196 | 95 | L |
98 | Rajníček Lukáš | 23 | 170 | 68 | P |
Tabuľka 2024/2025
Hokejbal – seniori
Poz | Tím | PZ | V | VP | PP | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBK PROTEF POVAŽSKÁ BYSTRICA | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2 | H+H SKALICA | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 21 |
3 | LEADERS RUŽINOV | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 18 |
4 | HK IMS-EAST POPRADSKÍ PIRÁTI | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 |
5 | LG ZĽAVOMAT BRATISLAVA | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 15 |
6 | HBC CESTY Košice | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 |
7 | Jets Nitra | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 |
8 | HBK NITRIANSKI RYTIERI | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 |
9 | HMHK VRANOV NAD TOPĽOV | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 |
10 | ŠK 98 PRUSKÉ | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
Štatistiky hráčov 2024/2025
ŠK98 Pruské – muži – štatistiky
# | Hráč | Z | T | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Porubský Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bajánek Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Čerepan Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magut Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šimko Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Suchomel Martin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Palieska Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rehák Karol | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
8 | Vozár Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Štubňa Tomáš | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 |
9 | Nikolas Rexa | 7 | 34 | 4 | 3 | 7 |
11 | Prna Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Holák Andrej | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Matej Letko | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Rusnák Alan | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 |
19 | Pagáč Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Duong Dominik | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Bohdan Mišák | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Rebro Ivan | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 |
28 | Pagáč Michal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Buday Ondrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Mišovec Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Samuel Kiška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Richter Patrik | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | Matej Šatka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ján Šatka | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 |
41 | Lojan Jaroslav | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Blažej Ján | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 |
67 | Bakoš Emil | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 |
78 | Backo Martin | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Maděra Lukáš | 6 | 14 | 1 | 6 | 7 |
88 | David Mozga | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Nemček Andrej | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
96 | Tichý Juraj | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
98 | Rajníček Lukáš | 8 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Zápasy 2024/2025
Posledné zápasy
8 - 3Hokejbal - seniori
N/A 11. kolo SHBE |
4 - 2Hokejbal - seniori
N/A 10. kolo SHBE |
2 - 5Hokejbal - seniori
N/A 9. kolo SHBE |
5 - 1Hokejbal - seniori
N/A 8. kolo SHBE |
4 - 0Hokejbal - seniori
N/A 7. kolo SHBE |
10 - 3Hokejbal - seniori
N/A 6. kolo SHBE |
4 - 1Hokejbal - seniori
N/A 5. kolo SHBE |
Najbližšie zápasy
13:00Hokejbal - seniori
N/A 12. kolo SHBE |