Florbal - ženy
Zostava
Obranca
# | Hráč | Vek | Výška | Váha | DH |
---|---|---|---|---|---|
10 | Lenčešová Lenka | 23 | - | - | - |
11 | Mikulčíková Martina | 23 | - | - | - |
15 | Jurenková Miroslava | 20 | - | - | - |
26 | Trošková Jana | 29 | - | - | - |
78 | Reseková Renáta | 36 | - | - | - |
Útočník
# | Hráč | Vek | Výška | Váha | DH |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kňažková Petra | 37 | - | - | - |
3 | Pohorelcová Simona | 23 | - | - | - |
4 | Hrehušová Ivana | 27 | - | - | - |
7 | Pintérová Monika | 26 | - | - | - |
8 | Hajasová Kristína | 20 | - | - | - |
9 | Žikavská Michaela | 26 | - | - | - |
13 | Pánová Sára | 20 | - | - | - |
14 | Gáborová Barbora | 23 | - | - | - |
23 | Šidlová Andrea | 28 | - | - | - |
33 | Šponiarová Michaela | 28 | - | - | - |
55 | Hajduchová Lenka | 20 | - | - | - |
Tabuľka 2024/2025
Florbal – ženy
Poz | Tím | PZ | V | VP | PP | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK 98 Pruské ženy | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 23 |
2 | MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 22 |
3 | ŠK FBK Kométa Spišská Nová Ves | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 21 |
4 | NTS FK – ZŠ Nemšová | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 17 |
5 | FBK Harvard Partizánske | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 16 |
6 | FTC Bojkun Trucks Fiľakovo | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
7 | Snipers Bratislava | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 |
8 | VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Štatistiky hráčov 2024/2025
Obranca
# | Hráč | Z | T | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Lenčešová Lenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mikulčíková Martina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jurenková Miroslava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Trošková Jana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Reseková Renáta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
# | Hráč | Z | T | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kňažková Petra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pohorelcová Simona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hrehušová Ivana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pintérová Monika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hajasová Kristína | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Žikavská Michaela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pánová Sára | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Gáborová Barbora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Šidlová Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Šponiarová Michaela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Hajduchová Lenka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy 2024/2025
Posledné zápasy
0 - 9Florbal - ženy
N/A 4. kolo Hyundai Extraligy |
2 - 13Florbal - ženy
N/A 5. kolo Hyundai Extraligy |
7 - 0Florbal - ženy
N/A 6. kolo Hyundai extraligy |
4 - 3Florbal - ženy
N/A 7. kolo Hyundai extraligy |
3 - 11Florbal - ženy
N/A 8. kolo Hyundai extraligy |
6 - 4Florbal - ženy
N/A 9. kolo Hyundai extraligy |
8 - 3Florbal - ženy
N/A 10. kolo Florbal- ženy |