Športový klub 98
Pruské
Podporujeme šport a mládež v regióne
Najnovšie články
10. kolo HEX: ŠK 98 Pruské – NTS FK – ZŠ Nemšová 8:3 (0:1, 7:0, 1:2)
Hyundai extraliga mala dňa 17.11.2024 na programe „sviatočné“ 10. kolo, kedy naše florbalistky odohrali na domácej pôde derby zápas s tímom NTS FK – ZŠ Nemšová. V prvej tretine sa dievčatá nedokázali gólovo presadiť a tak skóre zápasu otvorili hosťujúce hráčky. Druhá tretina už bola v réžii našich dievčat. V nej sa im podarilo až 7x rozvlniť sieť súpera, čo […]
2.TURNAJ U 23
Naša U 23 odohrala 2.turnaj ktorý sa konal v Martine . V Martine sme odohrali 3 zápasy v ktorých sme dva krát vyhrali nad Martinom a raz prehrali nad Trebišovom ,viac vám o zápasoch a turnaji povie náš útočník Dávid Mozga. Dávid ako by si zhodnotil Turnaj našej 23-ky v Martine? ,,Turnaj neprebehol úplne podľa […]
10. kolo SHBE : H+H Skalica – ŠK 98 Pruské 4:2
H+H Skalica – ŠK 98 Pruské 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)Góly: 15. Zelenka (Fraňo), 31. Fraňo (Zelenka, Mikula), 35. Kaluža (Balát, Fraňo), 44. Fraňo (Balát, Krýdl) – 15. Rexa (Vozár), 37. Rexa (Kudla, J. Šatka). Rozhodovali: Bogáň – Kováčik, vylúčení::1:3, presilovky a oslabenia: 0:0. Skalica: Kučera – Salajka, Zelenka, Mikula, Krýdl – Šupa, Rajčák, Martinusík – Fraňo, Baluža, Balát ŠK […]
Hokejbal
Muži - seniori
ŠK98 Pruské je hokejbalový klub s dlhoročnou tradíciou a úspechmi na slovenskej scéne. Klub sa zameriava na rozvoj hráčov všetkých vekových kategórií, vrátane mládeže, a vyniká tímovým duchom a odhodlaním. Svojimi výsledkami a zanietením prispieva k popularizácii hokejbalu na Slovensku.
Posledné zápasy
7 - 6Hokejbal - U20
N/A 7. kolo SHBE U 20 |
8 - 3Hokejbal - seniori
N/A 11. kolo SHBE |
7 - 3Hokejbal - U23
N/A 6. kolo SHBE U 23 |
1 - 2Hokejbal - U23
N/A 5. kolo SHBE U 23 |
3 - 5Hokejbal - U23
N/A 4.kolo SHBE U 23 |
4 - 2Hokejbal - seniori
N/A 10. kolo SHBE |
2 - 5Hokejbal - seniori
N/A 9. kolo SHBE |
2 - 2Hokejbal - U16
N/A 7. kolo SHBE U 16 |
7 - 3Hokejbal - U16
N/A 6. kolo SHBE u 16 |
0 - 2Hokejbal - U16
N/A 5. kolo SHBE U 16 |
1 - 5Hokejbal - U16
N/A 4. koloSHBE U 16 |
5 - 1Hokejbal - seniori
N/A 8. kolo SHBE |
4 - 0Hokejbal - seniori
N/A 7. kolo SHBE |
3 - 1Hokejbal - U20
N/A 3. kolo SHBE U 20 |
10 - 3Hokejbal - seniori
N/A 6. kolo SHBE |
4 - 3Hokejbal - U23
N/A 3. kolo SHBE U 23 |
0 - 9Hokejbal - U23
N/A 2. kolo SHBE U 23 |
6 - 3Hokejbal - U23
N/A 1. kolo SHBE U 23 |
4 - 1Hokejbal - seniori
N/A 5. kolo SHBE |
Najbližšie zápasy
13:00Hokejbal - seniori
N/A 12. kolo SHBE |
Hokejbal tabuľka
Hokejbal – seniori
Poz | Tím | PZ | V | VP | PP | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBK PROTEF POVAŽSKÁ BYSTRICA | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2 | H+H SKALICA | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 21 |
3 | LEADERS RUŽINOV | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 18 |
4 | HK IMS-EAST POPRADSKÍ PIRÁTI | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 |
5 | LG ZĽAVOMAT BRATISLAVA | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 15 |
6 | HBC CESTY Košice | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 |
7 | Jets Nitra | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 |
8 | HBK NITRIANSKI RYTIERI | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 |
9 | HMHK VRANOV NAD TOPĽOV | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 |
10 | ŠK 98 PRUSKÉ | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
Hokejbal – U23
Poz | Tím | PZ | V | VP | PP | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK 98 Pruské U23 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2 | MŠK Spišská Belá U 23 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 |
3 | HBC Knights Bardejov U 23 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
4 | HBK Medokýš Martin U 23 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
5 | HBK Adler Trebišov U23 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Hokejbal – U20
Poz | Tím | PZ | V | VP | PP | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK 98 Pruské U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | HMHK Academy bauska. Vranov nad Topľou U20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | HBK Medokýš Martin U20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | HK IMS-East Popradskí Piráti U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hokejbal – U18
Poz | Tím | PZ | V | VP | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBK Nitrianskí Rytieri Nitra U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
1 | HK IMS-East Popradskí Piráti U18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
3 | HOKEJBAL Prešov U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
4 | HBK Levíčatá Humenné U18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | HBK Medokýš Martin U18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
6 | MŠK Spišská Belá U18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | ŠK 98 Pruské U18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Hokejbal – U16
Poz | Tím | PZ | V | VP | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBK Nitrianski Rytieri U16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 |
2 | ŠK 98 Pruské U16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
3 | HBC lepurri DNV U16 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 |
4 | HBK DT Považská Bystrica U16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
5 | White Stars Petržalka U16 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
6 | HANCOP Juniors Bratislava U16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Florbal
Ženy
Florbalový tím žien ŠK98 Pruské patrí medzi popredné slovenské družstvá. Tím vyniká bojovnosťou, taktickou hrou a tímovým duchom, čo im prináša úspechy na národnej úrovni. Klub podporuje rozvoj mladých hráčok a florbal v regióne, pričom sa neustále snaží dosahovať nové športové ciele.
Posledné zápasy
0 - 9Florbal - ženy
N/A 4. kolo Hyundai Extraligy |
2 - 13Florbal - ženy
N/A 5. kolo Hyundai Extraligy |
7 - 0Florbal - ženy
N/A 6. kolo Hyundai extraligy |
4 - 3Florbal - ženy
N/A 7. kolo Hyundai extraligy |
2 - 4Florbal - dorastenky
N/A 1. kolo Liga dorastenky |
11 - 4Florbal - dorastenky
N/A 2. kolo Liga dorasteniek |
3 - 11Florbal - ženy
N/A 8. kolo Hyundai extraligy |
6 - 4Florbal - ženy
N/A 9. kolo Hyundai extraligy |
8 - 3Florbal - ženy
N/A 10. kolo Florbal- ženy |
Najbližšie zápasy
Florbal tabuľka
Florbal – ženy
Poz | Tím | PZ | V | VP | PP | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK 98 Pruské ženy | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 23 |
2 | MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 22 |
3 | ŠK FBK Kométa Spišská Nová Ves | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 21 |
4 | NTS FK – ZŠ Nemšová | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 17 |
5 | FBK Harvard Partizánske | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 16 |
6 | FTC Bojkun Trucks Fiľakovo | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
7 | Snipers Bratislava | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 |
8 | VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Florbal – juniorky
Poz | Tím | PZ | V | VP | PP | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FBK Galanta United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FBK Harvard Partizánske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | NTS FK – ZŠ Nemšová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ŠK 98 Pruské jun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ŠK Florbal Modra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florbal - dorastenky
Poz | Tím | PZ | V | VP | PP | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK 98 Pruské dor. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | ŠK Florbal Modra dor. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | FBK Harvard Partizánske dor. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | FBK Galanta dor. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Tsunami Záhorská Bystrica dor. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NTS FK-ZŠ Nemšová dor. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
O klube
Športový klub 98 Pruské (ŠK 98) je občianskym združením, ktoré zastrešuje aktivity nielen na poli športu, ale participuje na organizácii nadregionálnych športových, kultúrnych a spoločenských aktivít určených pre všetky vekové kategórie.