ŠK98 Pruské – muži – zostava
# | Hráč | Vek | Výška | Váha | DH |
---|---|---|---|---|---|
Porubský Vladimír | - | - | - | - | |
Bajánek Tomáš | - | - | - | - | |
Čerepan Alexander | - | - | - | - | |
Magut Oliver | - | - | - | - | |
Šimko Samuel | - | - | - | - | |
2 | Suchomel Martin | 23 | 180 | 81 | L |
3 | Palieska Marek | 19 | 190 | 95 | L |
4 | Rehák Karol | 50 | 186 | 90 | L |
8 | Vozár Milan | 36 | 177 | 80 | P |
8 | Štubňa Tomáš | 33 | 178 | 84 | L |
9 | Nikolas Rexa | 18 | 187 | 82 | L |
11 | Prna Dávid | 23 | 173 | 70 | L |
13 | Holák Andrej | 29 | 185 | 100 | L |
16 | Matej Letko | 19 | 185 | 78 | P |
18 | Rusnák Alan | 27 | 181 | 85 | L |
19 | Pagáč Peter | 23 | 175 | 80 | P |
23 | Duong Dominik | 20 | 175 | 80 | L |
23 | Bohdan Mišák | 21 | 183 | 85 | L |
26 | Rebro Ivan | 26 | 175 | 72 | P |
28 | Pagáč Michal | 18 | 175 | 70 | L |
28 | Buday Ondrej | 49 | 170 | 84 | P |
29 | Mišovec Michal | 32 | 170 | 81 | L |
32 | Samuel Kiška | 17 | 177 | 65 | - |
33 | Richter Patrik | 24 | 174 | 88 | L |
37 | Matej Šatka | 20 | 189 | 83 | L |
38 | Ján Šatka | 19 | 185 | 83 | L |
41 | Lojan Jaroslav | 35 | 178 | 90 | L |
55 | Blažej Ján | 35 | 180 | 85 | L |
67 | Bakoš Emil | 37 | 180 | 73 | P |
78 | Backo Martin | 23 | 180 | 81 | L |
87 | Maděra Lukáš | 37 | 178 | 87 | L |
88 | David Mozga | 19 | 173 | 82 | L |
92 | Nemček Andrej | 37 | 173 | 93 | L |
96 | Tichý Juraj | 33 | 196 | 95 | L |
98 | Rajníček Lukáš | 23 | 170 | 68 | P |
Hokejbal – seniori
Poz | Tím | PZ | V | VP | PP | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBK PROTEF POVAŽSKÁ BYSTRICA | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2 | H+H SKALICA | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 21 |
3 | LEADERS RUŽINOV | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 18 |
4 | HK IMS-EAST POPRADSKÍ PIRÁTI | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 |
5 | LG ZĽAVOMAT BRATISLAVA | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 15 |
6 | HBC CESTY Košice | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 |
7 | Jets Nitra | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 |
8 | HBK NITRIANSKI RYTIERI | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 |
9 | HMHK VRANOV NAD TOPĽOV | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 |
10 | ŠK 98 PRUSKÉ | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |