ŠK98 Pruské – muži – zostava
# | Hráč | Vek | Výška | Váha | DH |
---|---|---|---|---|---|
Mišovec Michal | - | - | - | - | |
Suchomel Martin | - | - | - | - | |
Pagáč Michal | - | - | - | - | |
Pagáč Peter | - | - | - | - | |
Tichý Juraj | - | - | - | - | |
Mozga David | - | - | - | - | |
Bakoš Emil | - | - | - | - | |
Rehák Karol | - | - | - | - | |
Porubský Vladimír | - | - | - | - | |
Palieska Marek | - | - | - | - | |
Bajánek Tomáš | - | - | - | - | |
Richter Patrik | - | - | - | - | |
Vozár Milan | - | - | - | - | |
Backo Martin | - | - | - | - | |
Šatka Ján | - | - | - | - | |
Šatka Matej | - | - | - | - | |
Prna Dávid | - | - | - | - | |
Čerepan Alexander | - | - | - | - | |
Rajníček Lukáš | - | - | - | - | |
Rexa Nicolas | - | - | - | - | |
Magut Oliver | - | - | - | - | |
Letko Matej | - | - | - | - | |
Rusnák Alan | - | - | - | - | |
Šimko Samuel | - | - | - | - | |
Nemček Andrej | - | - | - | - | |
Blažej Ján | - | - | - | - | |
Lojan Jaroslav | - | - | - | - | |
Rebro Ivan | - | - | - | - | |
Holák Andrej | - | - | - | - | |
Mišak Bohdan | - | - | - | - | |
Duong Dominik | - | - | - | - | |
Štubňa Tomáš | - | - | - | - | |
28 | Buday Ondrej | - | - | - | - |
87 | Maděra Lukáš | - | - | - | - |
Hokejbal – seniori
Poz | Tím | PZ | V | VP | PP | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG ZĽAVOMAT BRATISLAVA | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2 | HBK PROTEF POVAŽSKÁ BYSTRICA | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
3 | HBK NITRIANSKI RYTIERI | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
4 | HBC CESTY Košice | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
4 | HK IMS-EAST POPRADSKÍ PIRÁTI | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
4 | Jets Nitra | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
4 | LEADERS RUŽINOV | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
8 | H+H SKALICA | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
9 | ŠK 98 PRUSKÉ | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | HMHK VRANOV NAD TOPĽOV | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |