ŠK98 Pruské – muži – zostava
| # | Hráč | Vek | Výška | Váha | DH |
|---|---|---|---|---|---|
| Vladimír Porubský | - | - | - | - | |
| Samuel Šimko | - | - | - | - | |
| 2 | Martin Suchomel | 23 | 180 | 81 | L |
| 3 | Marek Palieska | 19 | 190 | 95 | L |
| 4 | Karol Rehák | 50 | 186 | 90 | L |
| 8 | Milan Vozár | 36 | 177 | 80 | P |
| 8 | Tomáš Štubňa | 33 | 178 | 84 | L |
| 9 | Lukáš Rajníček | 23 | 170 | 68 | P |
| 9 | Nikolas Rexa | 18 | 187 | 82 | L |
| 10 | Alexander Čerepan | - | - | - | - |
| 11 | Dávid Prna | 23 | 173 | 70 | L |
| 13 | Andrej Holák | 29 | 185 | 100 | L |
| 16 | Matej Letko | 19 | 185 | 78 | P |
| 18 | Alan Rusnák | 27 | 181 | 85 | L |
| 19 | Peter Pagáč | 23 | 175 | 80 | P |
| 19 | Bohdan Mišák | 21 | 183 | 85 | L |
| 23 | Dominik Duong | 20 | 175 | 80 | L |
| 26 | Ivan Rebro | 26 | 175 | 72 | P |
| 28 | Michal Pagáč | 18 | 175 | 70 | L |
| 28 | Ondrej Buday | 49 | 170 | 84 | P |
| 28 | Matej Šatka | 20 | 189 | 83 | L |
| 29 | Michal Mišovec | 32 | 170 | 81 | L |
| 33 | Patrik Richter | 24 | 174 | 88 | L |
| 33 | Samuel Kiška | 17 | 177 | 65 | - |
| 38 | Ján Šatka | 19 | 185 | 83 | L |
| 40 | Tomáš Bajánek | - | - | - | - |
| 41 | Jaroslav Lojan | 35 | 178 | 90 | L |
| 67 | Emil Bakoš | 37 | 180 | 73 | P |
| 78 | Martin Backo | 23 | 180 | 81 | L |
| 87 | Lukáš Maděra | 37 | 178 | 87 | L |
| 92 | Andrej Nemček | 37 | 173 | 93 | L |
| 96 | Juraj Tichý | 33 | 196 | 95 | L |
| 99 | David Mozga | 19 | 173 | 82 | L |
Hokejbal – muži extraliga (2025/2026)
| Poz | Tím | PZ | V | VP | PP | P | GF | GA | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG BRATISLAVA | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 58 | 30 | 33 |
| 2 | HK IMS-EAST POPRADSKÍ PIRÁTI | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 60 | 39 | 26 |
| 3 | HBK PROTEF POVAŽSKÁ BYSTRICA | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 46 | 33 | 25 |
| 4 | H+H SKALICA | 12 | 6 | 1 | 2 | 4 | 55 | 35 | 21 |
| 5 | LEADERS RUŽINOV | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 38 | 38 | 17 |
| 6 | JETS NITRA | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | 44 | 47 | 16 |
| 7 | HMHK VRANOV NAD TOPĽOU | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 48 | 62 | 14 |
| 8 | ŠK 98 PRUSKÉ | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 39 | 49 | 11 |
| 9 | HBK NITRIANSKI RYTIERI | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 31 | 52 | 7 |
| 10 | HBC CESTY KOŠICE | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 18 | 52 | 4 |








