Hokejbal – muži extraliga (2025/2026)
| Poz | Tím | PZ | V | VP | PP | P | GF | GA | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG BRATISLAVA | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 70 | 38 | 39 |
| 2 | HK IMS-EAST POPRADSKÍ PIRÁTI | 15 | 10 | 1 | 0 | 4 | 81 | 47 | 32 |
| 3 | HBK PROTEF POVAŽSKÁ BYSTRICA | 15 | 9 | 1 | 2 | 3 | 60 | 48 | 31 |
| 4 | H+H SKALICA | 15 | 9 | 1 | 2 | 4 | 80 | 41 | 30 |
| 5 | JETS NITRA | 15 | 5 | 3 | 2 | 5 | 59 | 54 | 23 |
| 6 | LEADERS RUŽINOV | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | 51 | 47 | 23 |
| 7 | ŠK 98 PRUSKÉ | 15 | 5 | 1 | 1 | 8 | 52 | 65 | 18 |
| 8 | HMHK VRANOV NAD TOPĽOU | 15 | 4 | 2 | 1 | 8 | 60 | 75 | 17 |
| 9 | HBK NITRIANSKI RYTIERI | 15 | 2 | 0 | 2 | 11 | 37 | 74 | 8 |
| 10 | HBC CESTY KOŠICE | 15 | 1 | 0 | 1 | 13 | 25 | 86 | 4 |









