Hokejbal – muži extraliga (2025/2026)
| Poz | Tím | PZ | V | VP | PP | P | GF | GA | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG BRATISLAVA | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 58 | 30 | 33 |
| 2 | HK IMS-EAST POPRADSKÍ PIRÁTI | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 60 | 39 | 26 |
| 3 | HBK PROTEF POVAŽSKÁ BYSTRICA | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 46 | 33 | 25 |
| 4 | H+H SKALICA | 12 | 6 | 1 | 2 | 4 | 55 | 35 | 21 |
| 5 | LEADERS RUŽINOV | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 38 | 38 | 17 |
| 6 | JETS NITRA | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | 44 | 47 | 16 |
| 7 | HMHK VRANOV NAD TOPĽOU | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 48 | 62 | 14 |
| 8 | ŠK 98 PRUSKÉ | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 39 | 49 | 11 |
| 9 | HBK NITRIANSKI RYTIERI | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 31 | 52 | 7 |
| 10 | HBC CESTY KOŠICE | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 18 | 52 | 4 |









