Florbal – ženy
| Poz | Tím | PZ | V | VP | PP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK 98 Pruské ženy | 20 | 14 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto | 20 | 13 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | ŠK FBK Kométa Spišská Nová Ves | 20 | 15 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | FTC Bojkun Trucks Fiľakovo | 20 | 6 | 2 | 0 | 12 |
| 5 | FBK Harvard Partizánske | 20 | 11 | 0 | 3 | 6 |
| 6 | NTS FK – ZŠ Nemšová | 20 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 7 | Snipers Bratislava | 20 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 8 | VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava | 20 | 0 | 0 | 2 | 18 |








