ŠK98 Pruské – muži – štatistiky
| Pozícia | Hráč | Z | T | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Cíbik | 8 | 2 | 6 | 3 | 9 |
| 2 | Milan Vozár | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Samuel Faktor | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Ján Šatka | 10 | 6 | 6 | 2 | 3 |
| 5 | Ján Blažej | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Dávid Prna | 9 | 0 | 6 | 7 | 2 |
| 7 | Bohdan Mišák | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Lukáš Maděra | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | Karol Rehák | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Alexander Čerepan | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Peter Pagáč | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Martin Backo | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Samuel Kudla | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Andrej Nemček | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Martin Suchomel | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Matej Mozga | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nicolas Rexa | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lukáš Rajníček | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Oliver Magut | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Miroslav Vráblik | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dominik Duong | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Matej Šatka | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Michal Mišovec | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Samuel Kiška | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tomáš Bajánek | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Emil Bakoš | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Michal Pagáč | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | David Mozga | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
