MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto
vs
ŠK 98 Pruské ženy
vs
ŠK 98 Pruské ženyPodrobnosti
| Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Full Time | Góly ŠK 98 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. januára 2026 | 17:00 | Florbal - ženy | 2025/2026 | 60' | Pintérová, Pintérová, Virdzeková, Trošková, Púčeková, Pintérová, Trošková, Púčeková |
Výsledky
| Tím | 1st | 2nd | 3rd | T |
|---|---|---|---|---|
| MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ŠK 98 Pruské ženy | 2 | 4 | 2 | 8 |
MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto
| Pozícia | T | G | A | H | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŠK 98 Pruské ženy
| # | Hráč | Pozícia | T | G | A | H | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nina Hajdúchová | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ivana Hrehušová | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vanessa Hrubčinová | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Eliška Gajdošová | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Monika Pintérová | Útočník | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kristína Hajasová | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sára Pánová | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sofia Hambálková | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Miroslava Jurenková | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Anna Levčíková | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ema Púčeková | Útočník | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Michaela Virdzeková | Obranca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jana Trošková | Obranca | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Paulína Farulová | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Michaela Šponiarová | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Lenka Hajdúchová | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mária Pánová | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Renáta Reseková | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cena spolu | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
