Hokejbal - U20
Zostava
Obranca
# | Hráč | Vek | Výška | Váha | DH |
---|---|---|---|---|---|
7 | Patrik Gašpar | - | - | - | - |
12 | Alžbeta Šulíková | - | - | - | - |
15 | Danie Kašša Róbert | - | - | - | - |
16 | Matej Letko | 19 | 185 | 78 | P |
17 | Dominik Fojtek | - | - | - | - |
21 | Samuel Mrva | - | - | - | - |
21 | Hanák Patrik | - | - | - | - |
22 | Vladimír Baňár | - | - | - | - |
22 | Jakubík Ján | - | - | - | - |
55 | Pagáč Matej | - | - | - | - |
68 | Tupý Erik | - | - | - | - |
96 | Ján Juríček | - | - | - | - |
99 | Didek Jakub | - | - | - | - |
Útočník
# | Hráč | Vek | Výška | Váha | DH |
---|---|---|---|---|---|
9 | Nikolas Rexa | 18 | 187 | 82 | L |
9 | Tomáš Suchomel | - | - | - | - |
15 | Miroslav Vráblik | - | - | - | - |
16 | Martinka Tobias | - | - | - | - |
24 | Prekop Marek | - | - | - | - |
28 | Michal Pagáč | - | - | - | - |
35 | Melicherčík Martin | - | - | - | - |
35 | Šoltes Andrej | - | - | - | - |
38 | Ján Šatka | 19 | 185 | 83 | L |
88 | David Mozga | 19 | 173 | 82 | L |
97 | Matej Mozga | - | - | - | - |
Tabuľka 2024/2025
Hokejbal – U20
Poz | Tím | PZ | V | VP | PP | P | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK 98 Pruské U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | HMHK Academy bauska. Vranov nad Topľou U20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | HBK Medokýš Martin U20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | HK IMS-East Popradskí Piráti U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Štatistiky hráčov 2024/2025
Obranca
# | Hráč | Z | T | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Patrik Gašpar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Alžbeta Šulíková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Danie Kašša Róbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Matej Letko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dominik Fojtek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Samuel Mrva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Hanák Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vladimír Baňár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jakubík Ján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Pagáč Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Tupý Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Ján Juríček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Didek Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
# | Hráč | Z | T | G | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Nikolas Rexa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tomáš Suchomel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Miroslav Vráblik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Martinka Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Prekop Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Michal Pagáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Melicherčík Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Šoltes Andrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ján Šatka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | David Mozga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Matej Mozga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy 2024/2025
Posledné zápasy
7 - 6Hokejbal - U20
N/A 7. kolo SHBE U 20 |
3 - 1Hokejbal - U20
N/A 3. kolo SHBE U 20 |