ŠK98 Pruské – muži – štatistiky
| Pozícia | Hráč | Z | T | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Cíbik | 19 | 8 | 14 | 8 | 22 |
| 2 | Milan Vozár | 18 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Samuel Faktor | 20 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Bohdan Mišák | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Ján Šatka | 21 | 6 | 11 | 2 | 3 |
| 6 | Ján Blažej | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Nicolas Rexa | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Alexander Čerepan | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Dávid Prna | 20 | 8 | 8 | 13 | 2 |
| 10 | Peter Pagáč | 17 | 16 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Jakub Jakubík | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Lukáš Maděra | 20 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 13 | Juraj Tichý | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Karol Rehák | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | Martin Szabo | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Miroslav Vráblik | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Martin Backo | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Samuel Kudla | 20 | 8 | 1 | 3 | 1 |
| 19 | Andrej Nemček | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Martin Suchomel | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lukáš Rajníček | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Oliver Magut | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ján Jakubík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dominik Duong | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Michal Pagáč | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Michal Mišovec | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Samuel Kiška | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tomáš Bajánek | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Emil Bakoš | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | David Mozga | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Matej Mozga | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Adrián Kováčik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
