ŠK98 Pruské – muži – štatistiky
| Pozícia | Hráč | Z | T | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Rexa | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Matej Šatka | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Milan Vozár | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Dávid Prna | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Peter Pagáč | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Martin Szabo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Ján Šatka | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Ján Blažej | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Miroslav Vráblik | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Tomáš Sabov | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Samuel Kiška | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Karol Rehák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alexander Čerepan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Adam Gábor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alan Rusnák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Michal Pagáč | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Patrik Richter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Emil Bakoš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pavol Pecho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Samuel Kudla | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Tomáš Suchomel | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dávid Mozga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Matej Mozga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
