Hokejbal - seniori
Zostava
ŠK98 Pruské – muži – zostava
| # | Hráč | Vek | Výška | Váha | DH |
|---|---|---|---|---|---|
| Vladimír Porubský | |||||
| Samuel Šimko | |||||
| 1 | Samuel Kiška | 17 | 177 | 65 | |
| 2 | Martin Suchomel | 23 | 180 | 81 | L |
| 3 | Marek Palieska | 19 | 190 | 95 | L |
| 4 | Karol Rehák | 50 | 186 | 90 | L |
| 8 | Milan Vozár | 36 | 177 | 80 | P |
| 8 | Tomáš Štubňa | 33 | 178 | 84 | L |
| 9 | Nikolas Rexa | 18 | 187 | 82 | L |
| 10 | Alexander Čerepan | ||||
| 10 | Ivan Rebro | 26 | 175 | 72 | P |
| 11 | Dávid Prna | 23 | 173 | 70 | L |
| 13 | Andrej Holák | 29 | 185 | 100 | L |
| 16 | Matej Letko | 19 | 185 | 78 | P |
| 19 | Peter Pagáč | 23 | 175 | 80 | P |
| 19 | Alan Rusnák | 27 | 181 | 85 | L |
| 19 | Bohdan Mišák | 21 | 183 | 85 | L |
| 23 | Dominik Duong | 20 | 175 | 80 | L |
| 28 | Michal Pagáč | 18 | 175 | 70 | L |
| 28 | Ondrej Buday | 49 | 170 | 84 | P |
| 29 | Michal Mišovec | 32 | 170 | 81 | L |
| 29 | Patrik Richter | 24 | 174 | 88 | L |
| 38 | Ján Šatka | 19 | 185 | 83 | L |
| 40 | Tomáš Bajánek | ||||
| 41 | Jaroslav Lojan | 35 | 178 | 90 | L |
| 67 | Emil Bakoš | 37 | 180 | 73 | P |
| 68 | Matej Šatka | 20 | 189 | 83 | L |
| 78 | Martin Backo | 23 | 180 | 81 | L |
| 87 | Lukáš Maděra | 37 | 178 | 87 | L |
| 88 | Dávid Mozga | 19 | 173 | 82 | L |
| 92 | Andrej Nemček | 37 | 173 | 93 | L |
| 96 | Juraj Tichý | 33 | 196 | 95 | L |
| 98 | Lukáš Rajníček | 23 | 170 | 68 | P |
Tabuľka 2025/2026
Hokejbal – muži extraliga (2026/2027)
| Poz | Tím | PZ | V | VP | PP | P | GF | GA | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG CORWIN BRATISLAVA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43 | 24 | 21 |
| 2 | HK IMS-EAST POPRADSKÍ PIRÁTI | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 28 | 21 | 12 |
| 3 | HBK PROTEF POVAŽSKÁ BYSTRICA | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 14 | 12 |
| 4 | HBK H+H SKALICA | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 30 | 28 | 10 |
| 5 | JETS NITRA | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 23 | 21 | 8 |
| 6 | HMHK VRANOV NAD TOPĽOU | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 23 | 23 | 5 |
| 7 | HBK NITRIANSKI RYTIERI | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | 23 | 5 |
| 8 | LEADERS RUŽINOV | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18 | 32 | 5 |
| 9 | ŠK 98 PRUSKÉ | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 30 | 3 |
Štatistiky hráčov 2024/2025
ŠK98 Pruské – muži – štatistiky
| Pozícia | Hráč | Z | T | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ján Šatka | 6 | 18 | 7 | 3 | 10 |
| 2 | Milan Vozár | 5 | 4 | 0 | 7 | 7 |
| 3 | Nicolas Rexa | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Dávid Prna | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Samuel Kudla | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Martin Szabo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Ján Blažej | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Matej Šatka | 6 | 16 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Peter Pagáč | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Miroslav Vráblik | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Tomáš Sabov | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Samuel Kiška | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Karol Rehák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alexander Čerepan | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Adam Gábor | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alan Rusnák | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Patrik Richter | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Emil Bakoš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pavol Pecho | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tomáš Suchomel | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dávid Mozga | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Michal Pagáč | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Matej Mozga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lukáš Rajníček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápasy 2025/2026
Posledné zápasy
4 - 3Hokejbal - seniori
N/A 15. kolo SHBE mužov |
1 - 8Hokejbal - seniori
N/A 14.kolo SHBE |
1 - 4Hokejbal - seniori
N/A 13. kolo SHBE |
1 - 4Hokejbal - seniori
N/A 12. kolo SHBE |
8 - 3Hokejbal - seniori
N/A 11. kolo SHBE |
4 - 2Hokejbal - seniori
N/A 10. kolo SHBE |
2 - 5Hokejbal - seniori
N/A 9. kolo SHBE |
5 - 1Hokejbal - seniori
N/A 8. kolo SHBE |
4 - 0Hokejbal - seniori
N/A 7. kolo SHBE |
10 - 3Hokejbal - seniori
N/A 6. kolo SHBE |
4 - 1Hokejbal - seniori
N/A 5. kolo SHBE |









