Hokejbal – muži extraliga (2025/2026)
| Poz | Tím | PZ | V | VP | PP | P | GF | GA | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LG BRATISLAVA | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 90 | 48 | 45 |
| 2 | HBK PROTEF POVAŽSKÁ BYSTRICA | 18 | 12 | 1 | 2 | 3 | 84 | 55 | 40 |
| 3 | H+H SKALICA | 18 | 11 | 1 | 2 | 5 | 94 | 52 | 36 |
| 4 | HK IMS-EAST POPRADSKÍ PIRÁTI | 18 | 11 | 1 | 0 | 6 | 92 | 62 | 35 |
| 5 | JETS NITRA | 18 | 6 | 3 | 2 | 7 | 67 | 64 | 26 |
| 6 | LEADERS RUŽINOV | 18 | 7 | 2 | 1 | 8 | 58 | 57 | 26 |
| 7 | ŠK 98 PRUSKÉ | 18 | 7 | 1 | 1 | 9 | 62 | 70 | 24 |
| 8 | HMHK VRANOV NAD TOPĽOU | 18 | 4 | 2 | 1 | 11 | 67 | 94 | 17 |
| 9 | HBK NITRIANSKI RYTIERI | 18 | 5 | 0 | 2 | 11 | 56 | 83 | 17 |
| 10 | HBC CESTY KOŠICE | 18 | 1 | 0 | 1 | 16 | 32 | 117 | 4 |









