Hokejbal – muži 1. liga (2025/2026)
| Poz | Tím | PZ | V | VP | PP | P | GF | GA | Diff | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANJELI BANSKÁ BYSTRICA | 16 | 11 | 1 | 1 | 3 | 88 | 44 | 44 | 36 |
| 2 | HBC SPARTANS PREŠOV | 16 | 10 | 1 | 1 | 4 | 69 | 55 | 14 | 33 |
| 3 | MŠK SPIŠSKÁ BELÁ | 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 58 | 49 | 9 | 29 |
| 4 | HK IMS-EAST POPRADSKÍ PIRÁTI B | 16 | 7 | 1 | 3 | 5 | 48 | 58 | -10 | 26 |
| 5 | HBC KNIGHTS BARDEJOV | 16 | 4 | 5 | 0 | 7 | 47 | 54 | -7 | 22 |
| 6 | HBK MEDOKÝŠ MARTIN | 16 | 5 | 1 | 4 | 6 | 68 | 67 | 1 | 21 |
| 7 | FUNKY MONKEYS LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | 16 | 5 | 2 | 2 | 7 | 58 | 60 | -2 | 21 |
| 8 | ŠK 98 PRUSKÉ B | 16 | 6 | 0 | 2 | 8 | 56 | 65 | -9 | 20 |
| 9 | HBK LEVÍČATÁ HUMENNÉ | 16 | 1 | 2 | 1 | 12 | 42 | 82 | -40 | 8 |









