Hokejbal – muži 1. liga (2025/2026)
| Poz | Tím | PZ | V | VP | PP | P | GF | GA | Diff | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANJELI BANSKÁ BYSTRICA | 14 | 9 | 1 | 1 | 3 | 71 | 38 | 33 | 30 |
| 2 | HBC SPARTANS PREŠOV | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 58 | 50 | 8 | 27 |
| 3 | MŠK SPIŠSKÁ BELÁ | 13 | 7 | 2 | 0 | 4 | 49 | 38 | 11 | 25 |
| 4 | HK IMS-EAST POPRADSKÍ PIRÁTI B | 14 | 6 | 1 | 3 | 4 | 43 | 47 | -4 | 23 |
| 5 | HBC KNIGHTS BARDEJOV | 16 | 4 | 5 | 0 | 7 | 47 | 54 | -7 | 22 |
| 6 | FUNKY MONKEYS LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | 121 | 5 | 1 | 2 | 4 | 44 | 39 | 5 | 19 |
| 7 | ŠK 98 PRUSKÉ B | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 40 | 45 | -5 | 16 |
| 8 | HBK MEDOKÝŠ MARTIN | 12 | 3 | 0 | 4 | 5 | 46 | 52 | -6 | 13 |
| 9 | HBK LEVÍČATÁ HUMENNÉ | 13 | 1 | 1 | 0 | 11 | 34 | 69 | -35 | 5 |









