Hokejbal – muži 1. liga (2025/2026)
| Poz | Tím | PZ | V | VP | PP | P | GF | GA | Diff | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANJELI BANSKÁ BYSTRICA | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 32 | 17 | 15 | 15 |
| 2 | MŠK SPIŠSKÁ BELÁ | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25 | 16 | 9 | 14 |
| 3 | HBC KNIGHTS BARDEJOV | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 7 |
| 4 | HBK MEDOKÝŠ MARTIN | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 | 20 | 1 | 7 |
| 5 | FUNKY MONKEYS LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 15 | 1 | 7 |
| 6 | HK IMS-EAST POPRADSKÍ PIRÁTI B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| 7 | HBC SPARTANS PREŠOV | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 24 | 28 | -4 | 6 |
| 8 | ŠK 98 PRUSKÉ B | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 9 | HBK LEVÍČATÁ HUMENNÉ | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 31 | -19 | 0 |









