Florbal - ženy extraliga (2026/2027)
| Poz | Tím | PZ | V | VP | PP | P | GF | GA | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69 | 19 | 21 |
| 2 | MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 15 |
| 3 | NTS FK – ZŠ Nemšová | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 40 | 30 | 12 |
| 4 | ŠK 98 Pruské ženy | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 21 | 20 | 10 |
| 5 | FTC Bojkun Trucks Fiľakovo | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 41 | 9 |
| 6 | FBK Harvard Partizánske | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 25 | 27 | 8 |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 55 | 3 | |
| 8 | Oxdog Snipers Bratislava | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 44 | 0 |







