Florbal – ženy extraliga (2025/2026)
| Poz | Tím | PZ | V | VP | PP | P | GF | GA | Diff | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK FBK Kométa Spišská Nová Ves | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 86 | 47 | 39 | 30 |
| 2 | ŠK 98 Pruské ženy | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 75 | 48 | 27 | 28 |
| 3 | MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto | 12 | 8 | 0 | 2 | 2 | 112 | 52 | 60 | 26 |
| 4 | FBK Harvard Partizánske | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 91 | 65 | 26 | 25 |
| 5 | NTS FK – ZŠ Nemšová | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 86 | 92 | -6 | 15 |
| 6 | FTC Bojkun Trucks Fiľakovo | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 62 | 92 | -30 | 11 |
| 7 | Snipers Bratislava | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | 48 | 93 | -45 | 6 |
| 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | 42 | 113 | -69 | 3 |







