ŠK 98 Pruské – muži, 1. liga
| Pozícia | Hráč | Z | T | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Mozga | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | Adam Gábor | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Ján Šatka | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Ján Juríček | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Adam Gajdoš | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Miroslav Vráblik | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Peter Pagáč | 4 | 26 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Marek Prekop | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Tomáš Suchomel | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Jakub Didek | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Matej Mozga | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Lukáš Rajníček | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Nicolas Rexa | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Samuel Faktor | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Vladimír Baňár | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Ondrej Buday | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Martin Suchomel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marek Palieska | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Oliver Magut | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Samuel Mrva | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Matej Pagáč | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Samuel Kiška | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
