ŠK 98 Pruské – muži, 1. liga
| Pozícia | Hráč | Z | T | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Mozga | 9 | 2 | 5 | 6 | 11 |
| 2 | Ján Šatka | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 3 | Adam Gábor | 9 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | Peter Pagáč | 6 | 26 | 3 | 5 | 8 |
| 5 | Marek Prekop | 10 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 6 | Dávid Prna | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 7 | Miroslav Vráblik | 9 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| 8 | Ján Juríček | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | Tomáš Suchomel | 11 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 10 | Nicolas Rexa | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 11 | Jakub Didek | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Samuel Faktor | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Adam Gajdoš | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Matej Mozga | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Lukáš Rajníček | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Vladimír Baňár | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Samuel Mrva | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Ondrej Buday | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Martin Suchomel | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marek Palieska | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Karol Rehák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ivan Rebro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Oliver Magut | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bohdan Mišák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Matej Pagáč | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Samuel Kiška | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ľuboš Rebro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
