ŠK 98 PRUSKÉ
vs
LEADERS RUŽINOV
vs
LEADERS RUŽINOVPodrobnosti
| Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Deň zápasu | Full Time | Góly ŠK 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. marca 2026 | 13:00 | Hokejbal - extraliga muži (2025/2026) | 2025/2026 | 21.03.2026 | 45' | Cíbik, Blažej, Tichý, Jakubík, Rexa |
Výsledky
| Tím | 1st | 2nd | 3rd | T |
|---|---|---|---|---|
| ŠK 98 PRUSKÉ | 1 | 2 | 2 | 5 |
| LEADERS RUŽINOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŠK 98 PRUSKÉ
| # | Hráč | Pozícia | T | G | A | H | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Nicolas Rexa | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alexander Čerepan | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dávid Prna | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Samuel Faktor | Útočník | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marcel Cíbik | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Peter Pagáč | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bohdan Mišák | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Michal Pagáč | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Michal Mišovec | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Samuel Kiška | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ján Šatka | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Ján Blažej | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Miroslav Vráblik | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Emil Bakoš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Jakub Jakubík | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Samuel Kudla | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Lukáš Maděra | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | David Mozga | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Juraj Tichý | Obranca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cena spolu | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEADERS RUŽINOV
| Pozícia | T | G | A | H | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |