ŠK 98 PRUSKÉ
vs
HBK NITRIANSKI RYTIERI
vs
HBK NITRIANSKI RYTIERIFaktor, Šatka, Maděra, Vozár, Faktor
Podrobnosti
| Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Deň zápasu | Full Time | Góly ŠK 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. septembra 2025 | 10:30 | Hokejbal - extraliga muži (2025/2026) | 2025/2026 | 13.09.2025 | 45' | Faktor, Šatka, Maděra, Vozár, Faktor |
Výsledky
| Tím | 1st | 2nd | 3rd | T |
|---|---|---|---|---|
| ŠK 98 PRUSKÉ | 2 | 3 | 0 | 5 |
| HBK NITRIANSKI RYTIERI | 3 | 0 | 0 | 3 |
ŠK 98 PRUSKÉ
| # | Hráč | Pozícia | T | G | A | H | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Martin Suchomel | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Karol Rehák | Obranca | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Milan Vozár | Útočník | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lukáš Rajníček | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Oliver Magut | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Samuel Faktor | Útočník | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Miroslav Vráblik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dominik Duong | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Michal Pagáč | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Samuel Kiška | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ján Šatka | Útočník | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Ján Blažej | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Emil Bakoš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Martin Backo | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Samuel Kudla | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Lukáš Maděra | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | David Mozga | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Andrej Nemček | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Matej Mozga | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cena spolu | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HBK NITRIANSKI RYTIERI
| Pozícia | T | G | A | H | SOG | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |