Florbal - ženy extraliga (2026/2027)
| Poz | Tím | PZ | V | VP | PP | P | GF | GA | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Fbk Kométa Spišská Nová Ves | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 85 | 23 | 27 |
| 2 | NTS FK – ZŠ Nemšová | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 75 | 35 | 21 |
| 3 | MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 57 | 23 | 19 |
| 4 | FBK Harvard Partizánske | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 37 | 38 | 13 |
| 5 | ŠK 98 Pruské ženy | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 | 30 | 13 |
| 6 | FTC Bojkun Trucks Fiľakovo | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 28 | 75 | 9 |
| 7 | Oxdog Snipers Bratislava | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 26 | 57 | 3 |
| 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 20 | 72 | 3 |







