ŠK 98 Pruské – muži, 1. liga
| Pozícia | Hráč | Z | T | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Mozga | 13 | 2 | 7 | 7 | 14 |
| 2 | Nicolas Rexa | 9 | 14 | 3 | 9 | 12 |
| 3 | Adam Gábor | 13 | 6 | 4 | 6 | 10 |
| 4 | Samuel Faktor | 6 | 8 | 2 | 7 | 9 |
| 5 | Marek Prekop | 12 | 8 | 6 | 3 | 9 |
| 6 | Ján Šatka | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 7 | Miroslav Vráblik | 13 | 2 | 8 | 1 | 9 |
| 8 | Peter Pagáč | 6 | 26 | 3 | 5 | 8 |
| 9 | Dávid Prna | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 10 | Tomáš Suchomel | 15 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 11 | Ján Juríček | 13 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 12 | Martin Szabo | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 13 | Jakub Didek | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | Bohdan Mišák | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Matej Šatka | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Adam Gajdoš | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Ondrej Buday | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Matej Mozga | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Lukáš Rajníček | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Vladimír Baňár | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Pavol Pecho | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Samuel Mrva | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Martin Suchomel | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Marek Palieska | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Karol Rehák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ivan Rebro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Oliver Magut | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Matej Pagáč | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Samuel Kiška | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ľuboš Rebro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
