Florbal – ženy extraliga (2025/2026)
| Poz | Tím | PZ | V | VP | PP | P | GF | GA | Diff | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK 98 Pruské ženy | 20 | 15 | 2 | 1 | 2 | 121 | 77 | 44 | 50 |
| 2 | ŠK FBK Kométa Spišská Nová Ves | 20 | 13 | 2 | 1 | 5 | 146 | 93 | 53 | 43 |
| 3 | FBK Harvard Partizánske | 20 | 11 | 2 | 2 | 5 | 137 | 107 | 30 | 39 |
| 4 | MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto | 20 | 9 | 0 | 4 | 7 | 157 | 110 | 47 | 32 |
| 5 | NTS FK – ZŠ Nemšová | 20 | 9 | 2 | 1 | 8 | 140 | 128 | 12 | 32 |
| 6 | FTC Bojkun Trucks Fiľakovo | 20 | 7 | 1 | 1 | 11 | 118 | 134 | -16 | 24 |
| 7 | Snipers Bratislava | 20 | 4 | 1 | 1 | 14 | 77 | 148 | -71 | 15 |
| 8 | 20 | 1 | 1 | 1 | 17 | 74 | 173 | -99 | 6 |







